Jk nr | Nimetus | Markeering | Hind EUR km-ta | Tellimus tk. | Maksumus |
1 | Löögi-päästemehanism VEPR | SOK-94 | 25 | | |
2 | Löögivedru VEPR | 6P20 | 4 | | |
3 | Fiksaator karabiin VEPR Super | SOK-95M | 2 | | |
4 | Päästik karabiin VEPR Super | SOK-95M | 10 | | |
5 | Löögivedru VEPR Super 308 | SOK-95M | 10 | | |
6 | Löökraud VEPR 308-223 | SOK-94 | 10 | | |
7 | Tagasiviiv vedru VEPR 308-223 | SOK-94 | 4 | | |
8 | Fiksaator 308 VEPR Super | SOK-94 | 2 | | |
9 | Päästik VEPR 308 | SOK-95 | 10 | | |
10 | Magasini eemaldaja 308 VEPR Super | SOK-95M | 10 | | |
11 | Päästik VEPR 308-223 | SOK-94 | 10 | | |
12 | Vedru löögirauale VEPR 308-223 | SOK-94 | 2 | | |
13 | Löögimehhanism VEPR Hunter 308 | VPO-102 | 90 | | |
14 | Löögivedru VEPR 308 - 30-06 | VPO-102 | 4 | | |
15 | Päästik VEPR 308 - 30-06 | VPO-102 | 18 | | |
16 | Löögiraud VEPR 308 - 30-06 | VPO-102 | 12 | | |
17 | Päästik VEPR Hunter 308-30 06 | VPO-102 | 10 | | |
18 | Tagasiviiv vedru VEPR 308 - 30-06 | 6P18 | 4 | | |
19 | Löögimehhanism VEPR Hunter 30-06 | VPO-102 | 90 | | |
20 | Päästik VEPR 223 | SOK-94 | 10 | | |
21 | Väljaviskaja VEPR 7,62x39 | SOK-94 | 10 | | |
22 | Löögimehhanism VEPR 223-7,62x39 | SOK-97R | 80 | | |
23 | Päästik VEPR 223-7,62x39 | SOK-97R | 10 | | |
24 | Löögiraud VEPR 223-7,62x39 | SOK-97R | 10 | | |
25 | Päästik VEPR Pioneer 223-7,62x39 | SOK-97R | 14 | | |
26 | Väljaviskaja VEPR Pioneer 223-7,62x39 | SOK-97 | 10 | | |
27 | Tagasivedru VEPR Pioneer 223-7,62x39 | SOK-97R | 2 | | |
28 | Löögivedru VEPR Pioneer 223-7,62x39 | SOK-97R | 4 | | |
29 | Väljaviskaja VEPR Super Hunter kõik | SOK-95 | 10 | | |
30 | 5-ne padrunisalv VEPR Hunter 30-06 | VPO-102 | 35 | | |
31 | 5-ne padrunisalv VEPR 7,62x54R | VPO-123 | 25 | | |
32 | 10-ne padrunisalv VEPR 308Win | SOK-95 | 25 | | |
33 | 10-ne padrunisalv VEPR 223 | SOK-97 | 25 | | |
34 | 10-ne padrunisalv VEPR 1V 223Rem | SOK-97 | 25 | | |
35 | 5-ne padrunisalv VEPR Pioneer 223 Rem | SOK-97 | 25 | | |
36 | 10-ne padrunisalv VEPR Pioneer 7,62x39 | SOK-AK | 25 | | |
37 | Padrunisalv VEPR Tiiger 7,62x54R | | 40 | | |
38 | TAPCO 30-le padrunile plastik padrunisalv AK-47 7,62x39 | | 40 | | |
39 | ATI Mosin Nagant plastikkaba KO 91/30-le | | 120 | | |
40 | ATI AK 47 plastik taktikaline komplekt | | 180 | | |
41 | ATI plastik käepide AK - SKS | | 50 | | |
|
Kokku |
|
|
Summa KM-ta |
|
|
KM 20% |
|
|
Tasuda EUR |
|
|
|